On Tuesday night, June 5th, the Coast Guard observed two (2) boats that were participating in the Tuesday Night races, come alarmingly close to passing freighters. In both cases the Coast Guard turned on their alarm lights and warned the boats. They also came into the Windmill Pointe Marina and warned the Race Committee that the race permit could be cancelled if there are further incidences.
Instruction No. 1 of your Race Instructions says, “Sponsor shall disqualify any participant who interferes with commercial shipping transiting the area.”
Starting Tuesday, June 19th, the Race Committee will have a patrol boat operating on the racecourse with authority to enforce rule No. 1.
Please stay far enough away from commercial shipping to avoid concern from the ships and/or the Coast Guard. Don’t cause the end of a 40 year tradition.
===============================================================================================
| GROSSE POINTE SAIL CLUB | ||||||||||
| TUESDAY NIGHT SUNDOWN SERIES #1 | ||||||||||
| 05-Jun-01 | Course: | Standard | Marks to: | Port | WEEK2 | |||||
| SAIL | SEC/M | FINISH | CORRECT | TIME | TOT | RACE | ||||
| NO. | RTG | BOAT NAME | SKIPPER | TIME | TIME | POS | NM | PTS | PTS | # |
| J-105 | Distance (NM): | 7.1 | ||||||||
| 25458 | 78 | PERVERSION | DETTMER | 09:14:57 | 09:05:44 | 1 | 00:19:00 | 5.7 | 5.7 | 1 |
| 51911 | 78 | CREATIVE LTC | COX | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 5.7 | 2 |
| 416 | 78 | WINDSHADOW | MURPHY | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 3.1 | 2 |
| 420 | 78 | C-JEM | RUFFING | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 4.3 | 2 |
| 476 | 78 | MACHO DUCK | KLAASEN | |||||||
| PHRF-AB | Distance (NM): | 7.1 | ||||||||
| 25621 | 57 | BURDEN IV | JONES | 09:21:15 | 09:14:31 | 1 | 00:19:11 | 9.7 | 9.7 | 1 |
| 35427 | 60 | EPIC | ADAMS | 10:06:57 | 09:59:51 | 2 | 00:25:38 | 8.3 | 12.3 | 2 |
| 21813 | 84 | BANANAS | TULUPMAN | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 25328 | 48 | HOT TICKET | KIRKMAN | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 9.7 | 2 |
| 43881 | 51 | MYSTIC | WILHELM | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 32533 | 96 | STEALTH | KEVELIGHAN | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 8.3 | 2 |
| 5119 | 108 | WIND TOY IV | BUNN | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 15260 | 96 | GREAT WHISPER | JONES | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 7.1 | 2 |
| 25202 | 72 | JAEGER | SUTTON | |||||||
| 35119 | 57 | MOONRAKER | MUENCH | 2.0 | 1 | |||||
| PHRF-C | Distance (NM): | 4.5 | ||||||||
| 15460 | 150 | HAWK | GILLIS | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 531 | 168 | KILLER LEPRECHAUN | HUFF | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 25071 | 144 | CRITICAL MASS | KERR | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 8.1 | 2 |
| 108 | 138 | AIR FORCE | FORTUNE | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 132 | 150 | U-20 | BYC | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 110 | 141 | HARE RACING | VORTRIEDE | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 129 | 150 | U-20 | BYC | |||||||
| 133 | 150 | U-20 | BYC | |||||||
| 190 | 168 | CRUSH | COST | |||||||
| 128 | 150 | U-20 | BYC | |||||||
| 112 | 138 | PUNK DOLPHIN | GILBERT | 9.7 | 1 | |||||
| 130 | 150 | U-20 | BYC | 8.3 | 1 | |||||
| 25299 | 150 | ARCADIA | JELSONE | 2.0 | 1 | |||||
| 131 | 150 | U-20 | BYC | |||||||
| 62 | 138 | DAS BOOT | KOLTER | |||||||
| 43393 | 159 | JOLLY ROGER | FERRIOLE, JR. | |||||||
| CRESCENT | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| 24 | MOON | RASMUSSEN | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 3.0 | 2 | |
| 21 | ROTTERDAM | BLOK | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 | |
| 4 | MANON | HUME | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 7.1 | 2 | |
| 16 | UTOPIA | HUME | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 5.0 | 2 | |
| 22 | MOXIE | McDONALD | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 | |
| 14 | BLUE MOON | MACKEY | ||||||||
| 25 | SCIMITAR | BRENNAN | ||||||||
| 10 | GOLDFINGER | COHAN | 7.3 | 1 | ||||||
| 26 | ZOOMER | JANESKI | 8.7 | 1 | ||||||
| GROSSE POINTE SAIL CLUB | ||||||||||
| TUESDAY NIGHT SUNDOWN SERIES #1 | ||||||||||
| 05-Jun-01 | Course: | Standard | Marks to: | Port | WEEK2 | |||||
| SAIL | SEC/M | FINISH | CORRECT | TIME | TOT | RACE | ||||
| NO. | RTG | BOAT NAME | SKIPPER | TIME | TIME | POS | NM | PTS | PTS | # |
| ETCHELLS | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| 981 | DAWSON | DNF | DNF | 2 | DNF | 1.0 | 2.0 | 2 | ||
| 280 | FIRE! | ZEMMIN | ||||||||
| 1177 | LIFE IS GOOD | CLARK | ||||||||
| LEVEL 126 | Distance (NM): | 7.1 | ||||||||
| 25261 | 126 | SOLUTIONS | CRAIG | 11:09:27 | 10:54:33 | 1 | 00:33:44 | 6.7 | 8.7 | 2 |
| 15056 | 126 | AVATAR | MORLAN | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 6.1 | 2 |
| 26350 | 126 | HYDROMOTION | CORRION | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 8.7 | 2 |
| 31126 | 126 | TAZ | BRATTON | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 16711 | 126 | GANDALF | RAGAN | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 7.3 | 2 |
| 22391 | 126 | NO REBASE | RICHARDS | 4.0 | 1 | |||||
| 15560 | 126 | CONTENDER | GRAHAM | |||||||
| PHRF-D | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| 1355 | 258 | VALLEROY | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 | |
| 801 | 216 | BEETLEBUM | COLQUHOUN | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 5872 | 225 | ALCOHOLICS ALL | GILES | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 885 | 258 | BULGARELLI | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 | |
| 617 | 258 | BIRDBRAIN | MATTHEWS | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 10.3 | 2 |
| 952 | 231 | SEAWISE | WEISS | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 11.7 | 2 |
| 1223 | 258 | HOLT | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 3.0 | 2 | |
| E745 | 258 | C.F. PICKLE | FRASER | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 5956 | 216 | ORPHAN ANNIE | KEENE | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 15649 | 180 | TRANQUILIZER | WETZEL | 8.1 | 1 | |||||
| 25364 | 195 | WIND DANCER | BROWNELL | |||||||
| 788 | 180 | CHICKENHAWK | LOWRY | |||||||
| 2751 | 204 | WINDWARD | COOLEY | |||||||
| JAM CAL 25 | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| C745 | 222 | WINDMILL | DOUGHERTY | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 726 | 222 | ANNIE MAYME | SCHREIBER | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 756 | 222 | SABOTAGE | O'DONOGHUE | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 3.0 | 2 |
| 835 | 222 | FISH | WHITE | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 1084 | 222 | SOLVO | MORPHEW | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 758 | 222 | NEVER ALONE | / DEES | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 10.3 | 2 |
| 1633 | 222 | DRACO | SHENSTONE | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 485 | 222 | 5 GUYS NAMED MOE | BOGGS | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 15866 | 222 | ECOSSE | FULLERTON | |||||||
| 468 | 222 | RHAPSODY | GUENSCHE | |||||||
| 5633 | 222 | CLYTIE | MARSHALL | 10.7 | 1 | |||||
| 15693 | 222 | WARPATH | KREGER | |||||||
| 1029 | 222 | HOLME BREW | HOLME | 8.1 | 1 | |||||
| 1239 | 222 | SEHNSUCHTSBANG | VAN ANTWERP | |||||||
| 454 | 222 | BIANCO | ||||||||
| 1062 | 222 | WINDSWEPT | JOHNSON | |||||||
| GROSSE POINTE SAIL CLUB | ||||||||||
| TUESDAY NIGHT SUNDOWN SERIES #1 | ||||||||||
| 05-Jun-01 | Course: | Standard | Marks to: | Port | WEEK2 | |||||
| SAIL | SEC/M | FINISH | CORRECT | TIME | TOT | RACE | ||||
| NO. | RTG | BOAT NAME | SKIPPER | TIME | TIME | POS | NM | PTS | PTS | # |
| LEVEL 174 | Distance (NM): | 4.5 | ||||||||
| 15498 | 174 | BANSHEE | LYNCH | 08:56:15 | 08:35:40 | 1 | 00:14:58 | 5.7 | 9.0 | 2 |
| 4046 | 174 | SUICIDE BLONDE | STACKPOOLE | 09:03:30 | 08:42:55 | 2 | 00:15:59 | 4.3 | 9.0 | 2 |
| 15790 | 174 | DEFIANT | LECH | 09:07:47 | 08:47:12 | 3 | 00:16:35 | 3.1 | 3.1 | 1 |
| 1167 | 174 | CERO | BRODHEAD | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2821 | 174 | YEAH BABY YEAH | DEGALAN | |||||||
| 2821 | 174 | YEAH BABY YEAH | DEGALAN | 2.1 | 1 | |||||
| JAM-A | Distance (NM): | 4.5 | ||||||||
| 10211 | 114 | FREEWAY | CARLSON | 08:33:03 | 08:24:30 | 1 | 00:17:21 | 9.7 | 16.8 | 2 |
| 33623 | 102 | SPECTRE | SCHAPPE | 08:33:52 | 08:26:13 | 2 | 00:17:32 | 8.3 | 16.6 | 2 |
| 5236 | 126 | SCRIMSHAW | RUMON | 08:37:05 | 08:27:38 | 3 | 00:18:14 | 7.1 | 16.8 | 2 |
| 40589 | 138 | RAPTURE | HAGGART | 08:53:24 | 08:43:03 | 4 | 00:21:52 | 6.0 | 10.0 | 2 |
| 42129 | 117 | AISLING | O'BYRNE | 09:08:45 | 08:59:59 | 5 | 00:25:17 | 5.0 | 10.0 | 2 |
| 15442 | 147 | CRACKERJACK | AUK | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 13106 | 135 | PRAECEPTOR | PARKER | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 25453 | 111 | POP'AYE | POPENAS | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 2.0 | 2 |
| 25278 | 153 | SPIRIT | SHARROW | |||||||
| 6846 | 126 | IRISH MIST | SPIERS | |||||||
| 32307 | 150 | BLUE CHIP | GREGORY | |||||||
| JAM-B | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| 21951 | 216 | QUEST | KUESTER | 00:19:25 | 00:05:01 | 1 | ######### | 7.7 | 16.0 | 2 |
| 4251 | 177 | GEZELLIG | STELLINGWERF | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 505 | 171 | KAIZEN | BELDA | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 8.1 | 2 |
| 15482 | 165 | WIND STALKER | DUNN | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 10.7 | 2 |
| 25480 | 177 | SOLARA | ROTH | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 3.0 | 2 |
| 5008 | 174 | COYOTE | COTTER | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 77 | 186 | CHAMPION | SNYDER | 4.0 | 1 | |||||
| 34366 | 174 | CHASING RAINBOWS | SOLTESZ | |||||||
| 4027 | 189 | SCRAMLIN | 3.0 | 1 | ||||||
| CRUISING CLASS | Distance (NM): | 4.5 | ||||||||
| 57 | 150 | YANKEE | KRIETSCH | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 6.7 | 2 |
| 30786 | 138 | MISTRESS | TRIMMER | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 5.3 | 2 |
| 2 | 177 | AUDACIOUS | GEIGER | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 4.1 | 2 |
| 25417 | 156 | VALKYRIE | BEHLER | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 2.0 | 2 |
| 332 | 180 | SLAINTE | KAR | |||||||
| 15853 | 228 | RAISULI | FERRY | |||||||
| GROSSE POINTE SAIL CLUB | ||||||||||
| TUESDAY NIGHT SUNDOWN SERIES #1 | ||||||||||
| 05-Jun-01 | Course: | Standard | Marks to: | Port | WEEK2 | |||||
| SAIL | SEC/M | FINISH | CORRECT | TIME | TOT | RACE | ||||
| NO. | RTG | BOAT NAME | SKIPPER | TIME | TIME | POS | NM | PTS | PTS | # |
| J-105 | Distance (NM): | 7.1 | ||||||||
| 25458 | 78 | PERVERSION | DETTMER | 09:14:57 | 09:05:44 | 1 | 00:19:00 | 5.7 | 5.7 | 1 |
| 51911 | 78 | CREATIVE LTC | COX | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 5.7 | 2 |
| 416 | 78 | WINDSHADOW | MURPHY | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 3.1 | 2 |
| 420 | 78 | C-JEM | RUFFING | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 4.3 | 2 |
| 476 | 78 | MACHO DUCK | KLAASEN | |||||||
| PHRF-AB | Distance (NM): | 7.1 | ||||||||
| 25621 | 57 | BURDEN IV | JONES | 09:21:15 | 09:14:31 | 1 | 00:19:11 | 9.7 | 9.7 | 1 |
| 35427 | 60 | EPIC | ADAMS | 10:06:57 | 09:59:51 | 2 | 00:25:38 | 8.3 | 12.3 | 2 |
| 21813 | 84 | BANANAS | TULUPMAN | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 25328 | 48 | HOT TICKET | KIRKMAN | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 9.7 | 2 |
| 43881 | 51 | MYSTIC | WILHELM | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 32533 | 96 | STEALTH | KEVELIGHAN | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 8.3 | 2 |
| 5119 | 108 | WIND TOY IV | BUNN | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 15260 | 96 | GREAT WHISPER | JONES | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 7.1 | 2 |
| 25202 | 72 | JAEGER | SUTTON | |||||||
| 35119 | 57 | MOONRAKER | MUENCH | 2.0 | 1 | |||||
| PHRF-C | Distance (NM): | 4.5 | ||||||||
| 15460 | 150 | HAWK | GILLIS | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 531 | 168 | KILLER LEPRECHAUN | HUFF | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 25071 | 144 | CRITICAL MASS | KERR | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 8.1 | 2 |
| 108 | 138 | AIR FORCE | FORTUNE | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 132 | 150 | U-20 | BYC | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 110 | 141 | HARE RACING | VORTRIEDE | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 129 | 150 | U-20 | BYC | |||||||
| 133 | 150 | U-20 | BYC | |||||||
| 190 | 168 | CRUSH | COST | |||||||
| 128 | 150 | U-20 | BYC | |||||||
| 112 | 138 | PUNK DOLPHIN | GILBERT | 9.7 | 1 | |||||
| 130 | 150 | U-20 | BYC | 8.3 | 1 | |||||
| 25299 | 150 | ARCADIA | JELSONE | 2.0 | 1 | |||||
| 131 | 150 | U-20 | BYC | |||||||
| 62 | 138 | DAS BOOT | KOLTER | |||||||
| 43393 | 159 | JOLLY ROGER | FERRIOLE, JR. | |||||||
| CRESCENT | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| 24 | MOON | RASMUSSEN | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 3.0 | 2 | |
| 21 | ROTTERDAM | BLOK | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 | |
| 4 | MANON | HUME | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 7.1 | 2 | |
| 16 | UTOPIA | HUME | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 5.0 | 2 | |
| 22 | MOXIE | McDONALD | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 | |
| 14 | BLUE MOON | MACKEY | ||||||||
| 25 | SCIMITAR | BRENNAN | ||||||||
| 10 | GOLDFINGER | COHAN | 7.3 | 1 | ||||||
| 26 | ZOOMER | JANESKI | 8.7 | 1 | ||||||
| GROSSE POINTE SAIL CLUB | ||||||||||
| TUESDAY NIGHT SUNDOWN SERIES #1 | ||||||||||
| 05-Jun-01 | Course: | Standard | Marks to: | Port | WEEK2 | |||||
| SAIL | SEC/M | FINISH | CORRECT | TIME | TOT | RACE | ||||
| NO. | RTG | BOAT NAME | SKIPPER | TIME | TIME | POS | NM | PTS | PTS | # |
| ETCHELLS | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| 981 | DAWSON | DNF | DNF | 2 | DNF | 1.0 | 2.0 | 2 | ||
| 280 | FIRE! | ZEMMIN | ||||||||
| 1177 | LIFE IS GOOD | CLARK | ||||||||
| LEVEL 126 | Distance (NM): | 7.1 | ||||||||
| 25261 | 126 | SOLUTIONS | CRAIG | 11:09:27 | 10:54:33 | 1 | 00:33:44 | 6.7 | 8.7 | 2 |
| 15056 | 126 | AVATAR | MORLAN | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 6.1 | 2 |
| 26350 | 126 | HYDROMOTION | CORRION | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 8.7 | 2 |
| 31126 | 126 | TAZ | BRATTON | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 16711 | 126 | GANDALF | RAGAN | DNF | DNF | 6 | DNF | 1.0 | 7.3 | 2 |
| 22391 | 126 | NO REBASE | RICHARDS | 4.0 | 1 | |||||
| 15560 | 126 | CONTENDER | GRAHAM | |||||||
| PHRF-D | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| 1355 | 258 | VALLEROY | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 | |
| 801 | 216 | BEETLEBUM | COLQUHOUN | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 5872 | 225 | ALCOHOLICS ALL | GILES | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 885 | 258 | BULGARELLI | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 | |
| 617 | 258 | BIRDBRAIN | MATTHEWS | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 10.3 | 2 |
| 952 | 231 | SEAWISE | WEISS | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 11.7 | 2 |
| 1223 | 258 | HOLT | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 3.0 | 2 | |
| E745 | 258 | C.F. PICKLE | FRASER | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 5956 | 216 | ORPHAN ANNIE | KEENE | DNF | DNF | 10 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 15649 | 180 | TRANQUILIZER | WETZEL | 8.1 | 1 | |||||
| 25364 | 195 | WIND DANCER | BROWNELL | |||||||
| 788 | 180 | CHICKENHAWK | LOWRY | |||||||
| 2751 | 204 | WINDWARD | COOLEY | |||||||
| JAM CAL 25 | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| C745 | 222 | WINDMILL | DOUGHERTY | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 5.0 | 2 |
| 726 | 222 | ANNIE MAYME | SCHREIBER | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 8.0 | 2 |
| 756 | 222 | SABOTAGE | O'DONOGHUE | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 3.0 | 2 |
| 835 | 222 | FISH | WHITE | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 1084 | 222 | SOLVO | MORPHEW | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 758 | 222 | NEVER ALONE | / DEES | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 10.3 | 2 |
| 1633 | 222 | DRACO | SHENSTONE | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 485 | 222 | 5 GUYS NAMED MOE | BOGGS | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 15866 | 222 | ECOSSE | FULLERTON | |||||||
| 468 | 222 | RHAPSODY | GUENSCHE | |||||||
| 5633 | 222 | CLYTIE | MARSHALL | 10.7 | 1 | |||||
| 15693 | 222 | WARPATH | KREGER | |||||||
| 1029 | 222 | HOLME BREW | HOLME | 8.1 | 1 | |||||
| 1239 | 222 | SEHNSUCHTSBANG | VAN ANTWERP | |||||||
| 454 | 222 | BIANCO | ||||||||
| 1062 | 222 | WINDSWEPT | JOHNSON | |||||||
| GROSSE POINTE SAIL CLUB | ||||||||||
| TUESDAY NIGHT SUNDOWN SERIES #1 | ||||||||||
| 05-Jun-01 | Course: | Standard | Marks to: | Port | WEEK2 | |||||
| SAIL | SEC/M | FINISH | CORRECT | TIME | TOT | RACE | ||||
| NO. | RTG | BOAT NAME | SKIPPER | TIME | TIME | POS | NM | PTS | PTS | # |
| LEVEL 174 | Distance (NM): | 4.5 | ||||||||
| 15498 | 174 | BANSHEE | LYNCH | 08:56:15 | 08:35:40 | 1 | 00:14:58 | 5.7 | 9.0 | 2 |
| 4046 | 174 | SUICIDE BLONDE | STACKPOOLE | 09:03:30 | 08:42:55 | 2 | 00:15:59 | 4.3 | 9.0 | 2 |
| 15790 | 174 | DEFIANT | LECH | 09:07:47 | 08:47:12 | 3 | 00:16:35 | 3.1 | 3.1 | 1 |
| 1167 | 174 | CERO | BRODHEAD | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 1.0 | 1 |
| 2821 | 174 | YEAH BABY YEAH | DEGALAN | |||||||
| 2821 | 174 | YEAH BABY YEAH | DEGALAN | 2.1 | 1 | |||||
| JAM-A | Distance (NM): | 4.5 | ||||||||
| 10211 | 114 | FREEWAY | CARLSON | 08:33:03 | 08:24:30 | 1 | 00:17:21 | 9.7 | 16.8 | 2 |
| 33623 | 102 | SPECTRE | SCHAPPE | 08:33:52 | 08:26:13 | 2 | 00:17:32 | 8.3 | 16.6 | 2 |
| 5236 | 126 | SCRIMSHAW | RUMON | 08:37:05 | 08:27:38 | 3 | 00:18:14 | 7.1 | 16.8 | 2 |
| 40589 | 138 | RAPTURE | HAGGART | 08:53:24 | 08:43:03 | 4 | 00:21:52 | 6.0 | 10.0 | 2 |
| 42129 | 117 | AISLING | O'BYRNE | 09:08:45 | 08:59:59 | 5 | 00:25:17 | 5.0 | 10.0 | 2 |
| 15442 | 147 | CRACKERJACK | AUK | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 4.0 | 2 |
| 13106 | 135 | PRAECEPTOR | PARKER | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 25453 | 111 | POP'AYE | POPENAS | DNF | DNF | 9 | DNF | 1.0 | 2.0 | 2 |
| 25278 | 153 | SPIRIT | SHARROW | |||||||
| 6846 | 126 | IRISH MIST | SPIERS | |||||||
| 32307 | 150 | BLUE CHIP | GREGORY | |||||||
| JAM-B | Distance (NM): | 4.0 | ||||||||
| 21951 | 216 | QUEST | KUESTER | 00:19:25 | 00:05:01 | 1 | ######### | 7.7 | 16.0 | 2 |
| 4251 | 177 | GEZELLIG | STELLINGWERF | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 7.0 | 2 |
| 505 | 171 | KAIZEN | BELDA | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 8.1 | 2 |
| 15482 | 165 | WIND STALKER | DUNN | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 10.7 | 2 |
| 25480 | 177 | SOLARA | ROTH | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 3.0 | 2 |
| 5008 | 174 | COYOTE | COTTER | DNF | DNF | 7 | DNF | 1.0 | 6.0 | 2 |
| 77 | 186 | CHAMPION | SNYDER | 4.0 | 1 | |||||
| 34366 | 174 | CHASING RAINBOWS | SOLTESZ | |||||||
| 4027 | 189 | SCRAMLIN | 3.0 | 1 | ||||||
| CRUISING CLASS | Distance (NM): | 4.5 | ||||||||
| 57 | 150 | YANKEE | KRIETSCH | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 6.7 | 2 |
| 30786 | 138 | MISTRESS | TRIMMER | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 5.3 | 2 |
| 2 | 177 | AUDACIOUS | GEIGER | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 4.1 | 2 |
| 25417 | 156 | VALKYRIE | BEHLER | DNF | DNF | 5 | DNF | 1.0 | 2.0 | 2 |
| 332 | 180 | SLAINTE | KAR | |||||||
| 15853 | 228 | RAISULI | FERRY | |||||||
|
GROSSE POINTE SAIL CLUB |
||||||||||
|
TUESDAY NIGHT SUNDOWN SERIES #1
|
||||||||||
| 29-May-01 | Course: | Standard | Marks to: | Port | WEEK1 | |||||
| SAIL | SEC/M | FINISH | CORRECT | TIME | TOT | RACE | ||||
| NO. | RTG | BOAT NAME | SKIPPER | TIME | TIME | POS | NM | PTS | PTS | # |
| J-105 | Distance (NM): | 7.1 | ||||||||
| 51911 | 78 | CREATIVE LTC | COX | 08:58:39 | 08:49:26 | 1 | 00:16:43 | 4.7 | 4.7 | 1 |
| 420 | 78 | C-JEM | RUFFING | 09:04:07 | 08:54:54 | 2 | 00:17:29 | 3.3 | 3.3 | 1 |
| 416 | 78 | WINDSHADOW | MURPHY | 09:09:04 | 08:59:51 | 3 | 00:18:11 | 2.1 | 2.1 | 1 |
| 476 | 78 | MACHO DUCK | KLAASEN | 00:00:00 | 00:00:00 | 0.0 | 0.0 | 0 | ||
| PHRF-AB | Distance (NM): | 7.1 | ||||||||
| 25328 | 48 | HOT TICKET | KIRKMAN | 08:51:22 | 08:45:42 | 1 | 00:14:59 | 8.7 | 8.7 | 1 |
| 32533 | 96 | STEALTH | KEVELIGHAN | 08:57:08 | 08:45:47 | 2 | 00:15:48 | 7.3 | 7.3 | 1 |
| 15260 | 96 | GREAT WHISPER | JONES | 08:59:18 | 08:47:57 | 3 | 00:16:06 | 6.1 | 6.1 | 1 |
| 43881 | 51 | MYSTIC | WILHELM | 08:54:28 | 08:48:26 | 4 | 00:15:25 | 5.0 | 5.0 | 1 |
| 35427 | 60 | EPIC | ADAMS | 08:55:43 | 08:48:37 | 5 | 00:15:36 | 4.0 | 4.0 | 1 |
| 5119 | 108 | WIND TOY IV | BUNN | 09:02:12 | 08:49:26 | 6 | 00:16:30 | 3.0 | 3.0 | 1 |
| 35119 | 57 | MOONRAKER | MUENCH | 08:56:40 | 08:49:56 | 7 | 00:15:44 | 2.0 | 2.0 | 1 |
| 21813 | 84 | BANANAS | TULUPMAN | OCS | OCS | OCS | 0.0 | 0.0 | 0 | |
